| 表紙 | # | タイトル | 作者 | 掲載雑誌 | 巻数 | ジャンル |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | SAKAMOTO DAYS | 鈴木祐斗 | 週刊少年ジャンプ | 28 | 少年 |
|
22 | The JOJOLands | 荒木飛呂彦 | ウルトラジャンプ | 8 | 少年 |
|
23 | 地獄楽 | 賀来ゆうじ | 少年ジャンプ+ | 13 | 少年 |
|
24 | 呪術廻戦 | 芥見下々 | 週刊少年ジャンプ | 30 | 少年 |
|
25 | 呪術廻戦 0巻 東京都立呪術高等専門学校 | 芥見下々 | 週刊少年ジャンプ | 1 | 少年 |
|
26 | 呪術廻戦≡(モジュロ) | 岩崎優次 | 最強ジャンプ | 3 | 少年 |
|
27 | ジョジョの奇妙な冒険 | 荒木飛呂彦 | 週刊少年ジャンプ | 63 | 少年 |
|
28 | ジョジョリオン | 荒木飛呂彦 | ウルトラジャンプ | 27 | 少年 |
|
29 | 進撃の巨人 | 諫山創 | 別冊少年マガジン | 34 | 少年 |
|
30 | STEEL BALL RUN | 荒木飛呂彦 | 週刊少年ジャンプ/ウルトラジャンプ | 24 | 少年 |
|
31 | ストーンオーシャン | 荒木飛呂彦 | 週刊少年ジャンプ | 17 | 少年 |
|
32 | SPY×FAMILY | 遠藤達哉 | 少年ジャンプ+ | 17 | 少年 |
|
33 | SLAM DUNK | 井上雄彦 | 週刊少年ジャンプ | 31 | 少年 |
|
34 | 葬送のフリーレン | アベツカサ | 週刊少年サンデー | 15 | 少年 |
|
35 | ダイヤのA | 寺嶋裕二 | 週刊少年マガジン | 47 | 少年 |
|
36 | ダイヤのA act2 | 寺嶋裕二 | 週刊少年マガジン | 34 | 少年 |
|
37 | ダンダダン | 龍幸伸 | 少年ジャンプ+ | 24 | 少年 |
|
38 | 東京卍リベンジャーズ | 和久井健 | 週刊少年マガジン | 31 | 少年 |
|
39 | Dr.STONE | Boichi | 週刊少年ジャンプ | 27 | 少年 |
|
40 | DRAGON BALL | 鳥山明 | 週刊少年ジャンプ | 42 | 少年 |
SAKAMOTO DAYS
詳細を見る
The JOJOLands
詳細を見る
地獄楽
詳細を見る
呪術廻戦
詳細を見る
呪術廻戦 0巻 東京都立呪術高等専門学校
詳細を見る
呪術廻戦≡(モジュロ)
詳細を見る
ジョジョの奇妙な冒険
詳細を見る
ジョジョリオン
詳細を見る
進撃の巨人
詳細を見る
STEEL BALL RUN
詳細を見る
ストーンオーシャン
詳細を見る
SPY×FAMILY
詳細を見る
SLAM DUNK
詳細を見る
葬送のフリーレン
詳細を見る
ダイヤのA
詳細を見る
ダイヤのA act2
詳細を見る
ダンダダン
詳細を見る
東京卍リベンジャーズ
詳細を見る
Dr.STONE
詳細を見る
DRAGON BALL
詳細を見る