| 表紙 | # | タイトル | 作者 | 掲載雑誌 | 巻数 | ジャンル |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
81 | 賢者の孫 | 緒方俊輔 | ヤングエースUP | 28 | 青年 |
|
82 | 古見さんは、コミュ症です。 | オダトモヒト | 週刊少年サンデー | 37 | 少年 |
|
83 | SAKAMOTO DAYS | 鈴木祐斗 | 週刊少年ジャンプ | 28 | 少年 |
|
84 | The JOJOLands | 荒木飛呂彦 | ウルトラジャンプ | 8 | 少年 |
|
85 | 地獄楽 | 賀来ゆうじ | 少年ジャンプ+ | 13 | 少年 |
|
86 | 呪術廻戦 | 芥見下々 | 週刊少年ジャンプ | 30 | 少年 |
|
87 | 呪術廻戦 0巻 東京都立呪術高等専門学校 | 芥見下々 | 週刊少年ジャンプ | 1 | 少年 |
|
88 | 呪術廻戦≡(モジュロ) | 岩崎優次 | 最強ジャンプ | 3 | 少年 |
|
89 | ジョジョの奇妙な冒険 | 荒木飛呂彦 | 週刊少年ジャンプ | 63 | 少年 |
|
90 | ジョジョリオン | 荒木飛呂彦 | ウルトラジャンプ | 27 | 少年 |
|
91 | 進撃の巨人 | 諫山創 | 別冊少年マガジン | 34 | 少年 |
|
92 | STEEL BALL RUN | 荒木飛呂彦 | 週刊少年ジャンプ/ウルトラジャンプ | 24 | 少年 |
|
93 | ストーンオーシャン | 荒木飛呂彦 | 週刊少年ジャンプ | 17 | 少年 |
|
94 | SPY×FAMILY | 遠藤達哉 | 少年ジャンプ+ | 17 | 少年 |
|
95 | SLAM DUNK | 井上雄彦 | 週刊少年ジャンプ | 31 | 少年 |
|
96 | 税金で買った本 | 系山冏 | ヤングマガジン | 20 | 青年 |
|
97 | 葬送のフリーレン | アベツカサ | 週刊少年サンデー | 15 | 少年 |
|
98 | ダイヤのA | 寺嶋裕二 | 週刊少年マガジン | 47 | 少年 |
|
99 | ダイヤのA act2 | 寺嶋裕二 | 週刊少年マガジン | 34 | 少年 |
|
100 | 太陽よりも眩しい星 | 河原和音 | 別冊マーガレット | 14 | 少女 |
賢者の孫
詳細を見る
古見さんは、コミュ症です。
詳細を見る
SAKAMOTO DAYS
詳細を見る
The JOJOLands
詳細を見る
地獄楽
詳細を見る
呪術廻戦
詳細を見る
呪術廻戦 0巻 東京都立呪術高等専門学校
詳細を見る
呪術廻戦≡(モジュロ)
詳細を見る
ジョジョの奇妙な冒険
詳細を見る
ジョジョリオン
詳細を見る
進撃の巨人
詳細を見る
STEEL BALL RUN
詳細を見る
ストーンオーシャン
詳細を見る
SPY×FAMILY
詳細を見る
SLAM DUNK
詳細を見る
税金で買った本
詳細を見る
葬送のフリーレン
詳細を見る
ダイヤのA
詳細を見る
ダイヤのA act2
詳細を見る
太陽よりも眩しい星
詳細を見る